Größentabellen von MONA
Damengrößen
Normalgrößen | Kurzgrößen | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|
34 | 17 | 78 - 82 | 66 -70 | 89 - 92 |
36 | 18 | 82 - 86 | 70 - 74 | 92 - 95 |
38 | 19 | 86 - 90 | 74- 78 | 95 - 98 |
40 | 20 | 90 - 94 | 78 - 82 | 98 - 101 |
42 | 21 | 94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 |
44 | 22 | 98 - 102 | 86 - 91 | 104 - 107 |
46 | 23 | 102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 |
48 | 24 | 107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 |
50 | 25 | 113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 |
52 | 26 | 119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 |
54 | 27 | 125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 |
56 | 28 | 131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 |
58 | 29 | 137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 |
60 | 30 | 143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 |
62 | 31 | 149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 |
64 | 32 | 154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 |
66 | 33 | 160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 |
Normalgrößen
Wenn Sie zwischen 165-172 cm groß sind und die Seitenlänge Ihrer Beine ca. 106 cm beträgt, dann sind Normalgrößen für Sie die richtige Wahl.
Kurzgrößen
Sie sind zwischen 158 - 164 cm groß und die Seitenlänge Ihrer Beine entspricht ca. 100cm? Dann sind Kurzgrößen für Sie richtig. Ihre Kurzgröße erhalten Sie, indem Sie die entsprechende Normalgröße halbieren. Gr. 40 in Normalgröße entspricht also Gr. 20 in kurzer Größe.
BHs, Korsagen, Bodies, Korseletts
Unterbrustumfang | Bestellgrößen | Brustumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
63 - 67 | 65 | 77 - 79 | 79 - 81 | ||||||
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | |||||
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 |
93 - 97 | 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 |
98 - 102 | 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 |
103 - 107 | 105 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 |
108 - 112 | 110 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 | |
113 - 117 | 115 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 | |
118 - 122 | 120 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 | |
123 - 127 | 125 | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | |||||
128 - 132 | 130 | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 |
Miedergrößen
Taillenumfang | Bestellgröße |
---|---|
58 - 62 | 60 |
63 - 67 | 65 |
68 - 72 | 70 |
73 - 77 | 75 |
78 - 82 | 80 |
83 - 87 | 85 |
88 - 92 | 90 |
93 - 97 | 95 |
98 - 102 | 100 |
103 - 107 | 105 |
108 - 112 | 110 |
113 - 117 | 115 |
118 - 122 | 120 |
123 - 127 | 125 |
128 - 132 | 130 |
Schuhgrößen
So ermitteln Sie Ihre Schuhgröße
Stellen Sie beide Füße in Strümpfen auf ein Blatt Papier und malen Sie den Umriss nach. Der gemessene Abstand des größeren Fußes zwischen A und B (siehe Bild unten) ist anhand der Schuhgrößen-Tabelle Ihre genaue Schuhgröße.
Fußlänge in cm | Deutsche Größe | Englische Größe |
---|---|---|
21,8 | 35 | 3 |
22,5 | 36 | 3,5 |
23,1 | 37 | 4 - 4,5 |
23,8 | 38 | 5 |
24,5 | 39 | 5,5 - 6 |
25,1 | 40 | 6,5 |
25,8 | 41 | 7 - 7,5 |
26,5 | 42 | 8 |
27,1 | 43 | 8,5 - 9 |
27,8 | 44 | 9,5 |
28,5 | 45 | 10 - 10,5 |
Schuhweiten
Die Schuhweite bezieht sich auf Ihrer Fußweite.
So messen Sie Ihre Fußweite: Stellen Sie sich gleichmäßig auf beide Füße. Legen Sie ein Maßband um die breiteste Stelle Ihres Fußballens und lesen Sie den Umfang ab.
Bestellgröße EU | Weite in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | L | M | |
35 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 |
36 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 |
37 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
38 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 |
39 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 |
40 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 |
41 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 |
42 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
43 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 |
44 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 |
45 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 |
46 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,6 |
47 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
48 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 29,4 |
49 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,3 | 29,8 |
50 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,7 | 30,2 |